
Descrizione
La serie Dual Color PLCC fornisce la combinazione completa di due o più colori su un componente. La serie che presenta una luce uniforme di fusione è gestita a 1W con funzione dimmerabile per offrire ai clienti la flessibilità nel design SMT e luminari.
Descrizione:
· Best luminosa e uniformità del colore
· Abilita la sostituzione alogena e CDM
· L'articolo stesso presenta il colore reale.
Funzionalità e vantaggi:
· Alta intensità luminosa
· CRI(Ra)>80
· Angolo di raggio largo 120 gradi
· Più opzioni di colore
· Luce uniformemente fondente
· Dimmabile desight
· Adatto a tutti i metodi di assemblaggio SMT
| Codice d'ordine | Potenza (W) | If (MA) | Vf (v) | Tip.flux (LM) | Tip.ppf (μ mole/s) | CRI (RA) | Colore | LM80 | Lunghezza d'onda di picco λp (nm) | Color Wavelengthλd (nm) | Tip.if (MA) | Tip.vf (v) |
| 2T03X5WNA8833001 | 0.5 | 60/chip | 3/chip | 22-28 | 80 | Dual Color (WW+NW) | SÌ | |||||
| 2T03X5WCA8833001 | 0.5 | 60/chip | 3/chip | 24-30 | 80 | Dual Color (WW+CW) | SÌ | |||||
| 2T03X5NCA8833001 | 0.5 | 60/chip | 3/chip | 22-28 | 80 | Dual Color (NW+CW) | SÌ | |||||
| 2T0301WWA8833001 | 1 | 120/chip | 3/chip | 45-55 | 80 | Dual Color (WW+WW) | SÌ | |||||
| 2T0301WCA8833001 | 1 | 120/chip | 3/chip | 45-55 | 80 | Dual Color (WW+CW) | SÌ | |||||
| 2T0301NCA8833001 | 1 | 120/chip | 3/chip | 45-55 | 80 | Dual Color (NW+CW) | SÌ | |||||
| 2T03X5A0H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.59 | Freddo bianco | |||||||
| 2T03X5A1H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.72 | Freddo bianco | |||||||
| 2T03X5A2H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.73 | Freddo bianco | |||||||
| 2T03X5A3H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.74 | Freddo bianco | |||||||
| 2T03X5A4H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.76 | Freddo bianco | |||||||
| 2T03X5LXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.9 | Lime | |||||||
| 2T03X5BXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.78 | Blu | 450 | ||||||
| 2T03X5EXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | 0.72 | Rosso intenso | 660 | ||||||
| 2T03X5FXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | Cherry Red | 110 | 740 | ||||||
| 2T03X2PY00003001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC Yellow | SÌ | 60 | 2.8 | ||||
| 2T03X2PY00003002 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC Yellow | SÌ | 60 | 2.84 | ||||
| 2T03X2PY00003003 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC Yellow | SÌ | 60 | 2.85 |


Etichetta sexy: 2T0301WWA8833001, Cina 2T0301WWA8833001 produttori, fornitori, fabbrica
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







