
LUXEONHL2Z
Elevata densità di flusso in un pacchetto collaudato per un controllo ottico preciso
Descrizione
LUXEON HL2Z è un emettitore quadrato da 2 mm basato su CSP-, ad alta potenza e senza cupola, progettato per fornire densità di flusso leader, uniformità del colore superiore, elevata luminanza ed estrema flessibilità nelle soluzioni di illuminazione. Gli emettitori LUXEON HL2Z sono la scelta ideale per tempi di commercializzazione rapidi-to{7}}grazie alla loro facilità di progettazione-e alla loro capacità di ridurre i costi di sistema attraverso prestazioni migliorate, fornendo al tempo stesso la qualità della luce desiderata dai progettisti e dagli utenti dei sistemi di illuminazione.
Caratteristiche e vantaggi
- La sorgente senza cupola facilita l'aumento dell'efficienza ottica e la realizzazione di angoli del fascio stretti
- La tecnologia degli stampi CSP consente un'elevata efficacia e un'elevata capacità di corrente di pilotaggio in applicazioni uniche
- Confezione affidabile e collaudata con uniformità del colore che consente un confezionamento chiuso, con prestazioni del fascio superiori
- DLC R9 consente di offrire la migliore qualità del colore-della-classe per gli apparecchi di illuminazione
Applicazioni
- Illuminazione della carreggiata
- Illuminazione sportiva
- Illuminazione per aree esterne
- Illuminazione per negozi ad alto impatto
- Illuminazione di aree interne
- Illuminazione per uffici
Prestazioni del prodotto LUXEON HL2Z a 700 mA, Tj=85 gradi.
| Nominale TDC |
Minimo R9 |
Minimo CRI |
Flusso luminoso (lm) | Tipico Luminoso Efficacia (lm/W) |
Numero di parte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimo | Tipico | |||||
| 700mA | ||||||
| 2200K | -40 | 70 | 230 | 264 | 132 | L1HZ-2270200000000 |
| 2700K | -40 | 70 | 260 | 307 | 153 | L1HZ-2770200000000 |
| 3000K | -40 | 70 | 270 | 314 | 157 | L1HZ-3070200000000 |
| 4000K | -40 | 70 | 290 | 343 | 171 | L1HZ-4070200000000 |
| 5000K | -40 | 70 | 290 | 344 | 172 | L1HZ-5070200000000 |
| 5700K | -40 | 70 | 290 | 347 | 173 | L1HZ-5770200000000 |
| 6500K | -40 | 70 | 290 | 345 | 172 | L1HZ-6570200000000 |
| 2200K | 0 | 80 | 210 | 241 | 120 | L1HZ-2280200000000 |
| 2700K | 0 | 80 | 230 | 275 | 137 | L1HZ-2780200000000 |
| 3000K | 0 | 80 | 240 | 288 | 144 | L1HZ-3080200000000 |
| 3500K | 0 | 80 | 250 | 303 | 151 | L1HZ-3580200000000 |
| 4000K | 0 | 80 | 260 | 312 | 156 | L1HZ-4080200000000 |
| 5000K | 0 | 80 | 260 | 312 | 156 | L1HZ-5080200000000 |
| 5700K | 0 | 80 | 260 | 315 | 157 | L1HZ-5780200000000 |
| 2200K | 50 | 90 | 170 | 201 | 100 | L1HZ-2290200000000 |
| 2700K | 50 | 90 | 190 | 235 | 117 | L1HZ-2790200000000 |
| 3000K | 50 | 90 | 210 | 247 | 123 | L1HZ-3090200000000 |
| 3500K | 50 | 90 | 210 | 257 | 128 | L1HZ-3590200000000 |
| 4000K | 50 | 90 | 220 | 257 | 128 | L1HZ-4090200000000 |
| 5000K | 50 | 90 | 220 | 266 | 133 | L1HZ-5090200000000 |
| 5700K | 50 | 90 | 220 | 277 | 138 | L1HZ-5790200000000 |




Etichetta sexy: Luxeon hl2z, Cina Luxeon hl2z produttori, fornitori, fabbrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-RyL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







