
Nfswe11a - v1
Dimensione del pacchetto: 1,1 × 1,1 × 0,27-0,35 (㎜) Colore: bianco
Descrizione
Informazioni sul prodotto
- Stato di produzione: in produzione (modello consigliato)
- Inizio delle vendite: 2022/05
- Quantità di imballaggio: 14000 per bobina
CRI | CCT | Flusso luminoso (㏐) | ||
---|---|---|---|---|
Cestino | Min | Max | ||
R70 | 2700K | P10 | 25.5 | 30.3 |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
3000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
3500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
4000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
4500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
R8000 | 2000K | P8 | 18 | 21.4 |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
2200K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
2700K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
3500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
4000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
4500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
P11 | 30.3 | 36 | ||
P12 | 36 | 42.8 | ||
R9050 | 1800K | P5 | 10.7 | 12.7 |
P6 | 12.7 | 15.1 | ||
P7 | 15.1 | 18 | ||
2000K | P6 | 12.7 | 15.1 | |
P7 | 15.1 | 18 | ||
P8 | 18 | 21.4 | ||
2200K | P7 | 15.1 | 18 | |
P8 | 18 | 21.4 | ||
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
2700K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
3000K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
3500K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
4000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
4500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
5000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
5700K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
6500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
R9080 | 2700K | P7 | 15.1 | 18 |
P8 | 18 | 21.4 | ||
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
3000K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
3500K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
4000K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
4500K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
5000K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
5700K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
6500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 |
- Valutazioni massime assolute a t =25 grado.
- Condizioni IRP con larghezza dell'impulso<10ms and duty cycle <10%.
- Per io e se, consulta le "caratteristiche deranti" di questa specifica.
- Caratteristiche ATP =2520 Modalità impulso anomeasureoin.
- Caratteristiche ottiche secondo CIE 127: 2007 Standard.
- Coordinati di cromaticità secondo il diagramma di cromaticità CIE 1931.
- Il salvataggio viene misurato utilizzando la modalità statica dettagliata in JESD51-1.
- Il valore di resistenza termica (RAIC) viene utilizzato per eseguire analisi logica (EG Computer - Simulazione di analisi termica basata su) Andre rappresenta una resistenza termica tra il dado a TE Punto di misurazione (PCB utilizzato: PCB in alluminio t =1.5 mm, Isolatinglayer T {{4} mm).
- Per maggiori dettagli sulla resistenza termica, vedere Avvertenze, (6) gestione termica.
Etichetta sexy: nfswe11a - v1, China Nfswe11a - V1 produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di:Nfsbe11a - v1l1
IL prossimo Articolo:NFMW481AR
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche