
Descrizione
Serie LED ad alta tensione Chip a bordo COB R - Serie - Fashion_Vivid Color
- Colore speciale per tessuto vivido
- Wattaggio: 13 W ~ 40 W
- Flusso luminoso: 2376 LM (LC019D, 540 Ma, 85 gradi)
Caratteristiche e vantaggi
- La soluzione di chip a bordo (COB) semplifica la progettazione
- L'assemblaggio semplice riduce i costi di produzione
- Bassa resistenza termica
- INGAN/GAN MQW LED con affidabilità a lungo
Applicazioni
- Spotlight / Downlight
- Bulbi di retrofit a LED
| Articolo | Simbolo | Modello | Valutazione | Unità | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambientale / operativa | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Temperatura di conservazione | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| Temperatura di giunzione a LED | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Temperatura del caso | Tc | - | 115 | ∘C | - |
| Dissipazione della corrente / potenza in avanti | If/pd | LC013D | 920 / 34.5 | ma / w | - |
| Dissipazione della corrente / potenza in avanti | If/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | ma / w | - |
| Dissipazione della corrente / potenza in avanti | If/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | ma / w | - |
| Dissipazione della corrente / potenza in avanti | If/pd | LC026D | 1840 / 69 | ma / w | - |
| Dissipazione della corrente / potenza in avanti | If/pd | LC033D | 2300 / 86 | ma / w | - |
| Dissipazione della corrente / potenza in avanti | If/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Articolo | Unità | Modello | Rango | Min. | Tipo. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione in avanti (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensione in avanti (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensione in avanti (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensione in avanti (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensione in avanti (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensione in avanti (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Resistenza termica (giunzione al punto del caso) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Resistenza termica (giunzione al punto del caso) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Resistenza termica (giunzione al punto del caso) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Resistenza termica (giunzione al punto del caso) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Resistenza termica (giunzione al punto del caso) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Resistenza termica (giunzione al punto del caso) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Angolo trave | ∘ | Tutti il modello | - | - | 115 | - |
| Potenza nominale (ordinamento corrente) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Potenza nominale (ordinamento corrente) | W (MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Potenza nominale (ordinamento corrente) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Potenza nominale (ordinamento corrente) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Potenza nominale (ordinamento corrente) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Potenza nominale (ordinamento corrente) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Modello | CCT nominale (K) | Rango di flusso | TJ =85 ∘c (lm) min. | TJ =85 ∘c (lm) tip. | TJ =25 ∘c (lm) min. | TJ =25 ∘c (lm) tip. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Modello | CCT nominale (K) | Codice prodotto | Rango VF | Rango di colore | Rango di flusso | Intervallo di flusso (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VE2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VE2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VE2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VE2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | SPHWHAHDONE2VE2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | SPHWHAHDONE2VE2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VE2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VE2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VE2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VE2ZTV2D2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VE2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VE2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VE2ZTV2D2 | Yz | TV | D2 | - |


Etichetta sexy: Fashion - colore vivido, China Fashion - produttori di colori vividi, fornitori, fabbrica
Un paio di:Fashion - bianco vivido
IL prossimo Articolo:Carne magra
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







