
Descrizione
Serie LED ad alta tensione Serie a bordo - Small Les CoB Line - up - c - serie Gen.2
10 w LED LES COB Small
Ellisse Macadam a 3 fasi
Dimensione: 13,5 x 13,5 mm
Caratteristiche e vantaggi
• La soluzione CHIP ON BOUN (COB) semplifica la progettazione
• L'assemblaggio semplice riduce i costi di produzione
• Bassa resistenza termica
• Ingan/Gan MQW LED con affidabilità a lungo
Applicazioni
• Spotlight / Downlight
• Bulbi di retrofit a LED
• illuminazione esterna
Pacchetto LED di pannocchie ad alta efficacia
Bene - adatto per l'uso nelle applicazioni Spotlight
CRI | CCT | Numero parte | Flusso luminoso (LM) @ 300 mA | ||
---|---|---|---|---|---|
Cestino | Min | Tipo | |||
80 | 2700K | SPHWHAHDNC25YZW3C2 | C2 | 1151 | 1212 |
3000K | SPHWHAHDNC25YZV3C2 | C2 | 1210 | 1274 | |
3500K | SPHWHAHDNC25YZU3C2 | C2 | 1245 | 1311 | |
4000K | SPHWHAHDNC25YZT3C2 | C2 | 1270 | 1337 | |
5000K | SPHWHAHDNC25YZR3C2 | C2 | 1281 | 1348 | |
90 | 2700K | SPHWHAHDNC27YZW3C2 | C2 | 985 | 1037 |
3000K | SPHWHAHDNC27YZV3C2 | C2 | 1036 | 1091 | |
3500K | SPHWHAHDNC27YZU3C2 | C2 | 1067 | 1123 | |
4000K | SPHWHAHDNC27YZT3C2 | C2 | 1089 | 1147 | |
5000K | SPHWHAHDNC27YZR3C2 | C2 | 1099 | 1156 |
Etichetta sexy: LC010C, China LC010C produttori, fornitori, fabbrica
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche