67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T

67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T

Il pacchetto Everlight 2835 ha un'elevata efficacia, un elevato CRI, un basso consumo di energia, un ampio angolo di visualizzazione e un fattore di forma compatto. Queste funzionalità rendono questo pacchetto un LED ideale per tutte le applicazioni di illuminazione.

Descrizione

Caratteristiche
Pacchetto ‧plcc-2
‧Top View

‧ LED rosso intenso
‧ Angolo di visione a livello di livello
‧PB-Free
‧Rohs conforme

 

Descrizione
Il pacchetto Everlight 67-21s ha un'elevata efficacia, consumo di energia media, ampio angolo di visualizzazione e un fattore di forma compatto. Queste funzionalità rendono questo pacchetto un LED ideale per tutte le applicazioni di illuminazione.


Applicazioni
‧ illuminazione decorativa e di intrattenimento
‧Imunerazione dell'agricoltura
‧ Uso generale

 

Prodotto Efficacia luminosa (LM/W) CRI (min.) Flusso luminoso (tip.) Flusso luminoso (min.) CCT (K) Corrente in avanti (MA) Tensione in avanti (V) Potenza (W) Dimensione (mm) Serie
67-21S/NB3C-D6575B8L52936Z15/2T     12 lm 9 lm 465 ~ 475nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-21S/NG3C-D2035N3PB2936Z15/2T     34,5 lm 24 lm 520 ~ 535nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T     19,5 lm 15 lm 615 ~ 630nm 150 1.8~2.9 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T     19 lm 11 lm 590 ~ 600nm 150 1.8~2.8 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T     130 MW 80 MW 650 ~ 680nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/NFR3C-P2050C1C41827Z15/2T     130 MW 80 MW 720 ~ 750nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KKX-N277530Z15/2T 192 80 79 75 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KKX-N308030Z15/2T 204 80 84 80 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KKX-N358030Z15/2T 204 80 84 80 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KKX-N408530Z15/2T 216 80 89 85 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KKX-N508530Z15/2T 216 80 89 85 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KKX-N578530Z15/2T 216 80 89 85 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22st/KK9C-H278030Z15/2T (EMM) 168 80 84 80 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22st/KK9C-H308530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22st/KK9C-H358530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22st/KK9C-H409030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22st/KK9C-H509030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22st/KK9C-H579030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.
67-22ST/KK9C-H658830Z15/2T (EMM) 184 80 92 88 6500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie 0,5W-3 V.

 

product-679-661

product-691-669

Etichetta sexy: 67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T, Cina 67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T produttori, fornitori, fabbrica

Potrebbe piacerti anche

Buste della spesa