
L2C5-30901211E1900
LED bianchi bianchi 3000 K 90-CRI, cof cob Luxeon
Descrizione
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm/w per prodotti 70CRI e 80CRI. Grazie alla sua piccola superficie di emissione di luce (LES) e resistenza termica leader del settore, la pannocchia di Luxeon è facile da lavorare, consentendo progetti di apparecchi semplificati e meno costosi. Le pannocchie di Luxeon sono testate a caldo a condizioni operative mondiali a 85 gradi, che significa che possono essere ridotti al minimo i test aggiuntivi. I LED di pannocchie di Luxeon sono disponibili nell'ellisse Macadam in 3 fasi, garantendo prestazioni ottiche uniformi in una vasta gamma di applicazioni.
Attributo del prodotto | Valore attributo |
---|---|
Produttore: | Lumili |
Categoria del prodotto: | LED bianchi |
ROHS: | Dettagli |
Prodotto: | LED bianchi di pannocchia |
Stile di montaggio: | SMD/SMT |
Pacchetto / caso: | Cob-chip-on-board |
Colore di illuminazione: | Bianco caldo |
Lunghezza d'onda/temperatura del colore: | 3000 K |
Flusso luminoso/flusso radiante: | 5005 lm |
Indice di rendering del colore - CRI: | 90 |
Angolo di visualizzazione: | 115 gradi |
If - corrente in avanti: | 1.2 A |
Vf - tensione in avanti: | 34.8 V |
Lunghezza: | 28 mm |
Larghezza: | 28 mm |
Altezza: | 1,5 mm |
Temperatura operativa minima: | - 40 C |
Temperatura di funzionamento massima: | + 85 C |
Colore lente: | Colorato |
Trasparenza delle lenti: | Diffuso |
Serie: | Core di pannocchia di Luxeon |
Confezione: | Tubo |
Marca: | Lumili |
Tipo di prodotto: | LED bianchi |
Quantità del pacchetto di fabbrica: | 50 |
Sottocategoria: | LED |
TradeName: | Freshfocus |
Tipo: | LED ad alta potenza |
Peso unitario: | 0,572232 once |
Etichetta sexy: L2C5-30901211E1900, Cina L2C5-30901211E1900 produttori, fornitori, fabbrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-RyL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche