
L2C5-SPP11211E1900
LED a colori singoli LED a emissione di viola Luxeon Sunplus Cob
Descrizione
Luxeon SunPlus CoB Line LED sono costruiti appositamente per consentire la facilità di progettazione del sistema per le applicazioni di orticoltura. Luxeon Sunplus COB Line offre le uniche pannocchie disponibili oggi che sono raggruppate e testate in base al flusso di fotoni fotosintetici (PPF). Luxeon Sunplus CoB Line include tre diverse dimensioni: 1208 con un LES di 15 mm, 1211 con un LES di 19 mm e 1825 con un LES di 32 mm.
Attributo del prodotto | Valore attributo |
---|---|
Produttore: | Lumili |
Categoria del prodotto: | LED a colori singoli |
ROHS: | Dettagli |
Prodotto: | LED di orticoltura |
Stile di montaggio: | SMD/SMT |
Pacchetto / caso: | Cob-chip-on-board |
Colore di illuminazione: | Viola |
If - corrente in avanti: | 1.2 A |
Vf - tensione in avanti: | 34.8 V |
Colore lente: | Colorato |
Dimensioni dell'obiettivo: | 21 mm |
Forma dell'obiettivo: | Rotondo piatto |
Trasparenza delle lenti: | Chiaro |
Serie: | Cob Sunplus |
Confezione: | Tubo |
Marca: | Lumili |
Altezza: | 1,5 mm |
Lunghezza: | 28 mm |
Temperatura di funzionamento massima: | + 105 C |
Temperatura operativa minima: | - 40 C |
Tipo di prodotto: | LED a colori singoli |
Quantità del pacchetto di fabbrica: | 50 |
Sottocategoria: | LED |
TradeName: | Luxeon |
Tipo: | LED a colori singoli |
Angolo di visualizzazione: | 115 gradi |
Larghezza: | 28 mm |
Peso unitario: | 0.498368 once |
Etichetta sexy: L2C5-SPP11211E1900, China L2C5-SPP11211E1900 produttori, fornitori, fabbrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RyL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche