
LUXEONHL1Z
LED Chip Scale Package (CSP) ad alta densità di corrente
Descrizione
LUXEONHL1Z
I LED LUXEON HL1Z offrono prestazioni ad alta densità di flusso in un ingombro compatto, consentendo design di apparecchi di illuminazione eleganti e superiori. Un'ampia gamma di CCT nelle opzioni 80 e 90CRI li rendono ideali per applicazioni di illuminazione per interni ad alte prestazioni, progettati in soluzioni di miscelazione del colore bianco e regolabile. Il migliore-in-classe Color over Angle e l'emissione luminosa massima di sola emissione forniscono ai progettisti prestazioni di qualità della luce leader per progetti di illuminazione spettacolari e piccoli apparecchi. Le dimensioni compatte e l'elevata potenza consentono flessibilità di progettazione, orientamento del fascio e regolazione del bianco rispetto alle tradizionali sorgenti luminose a LED.
Caratteristiche e vantaggi
- Le dimensioni ridotte del contenitore (1,4 x 1,4 x 0,36 mm) consentono array ravvicinati per spot a fascio stretto
- Abilita la miscelazione dei colori nelle applicazioni sintonizzabili CCT
- Densità di corrente elevate per un'emissione luminosa elevata e lm/$ a lm/W elevati
- CSP 1 mm2 con 2 cuscinetti per il fissaggio diretto consente un facile montaggio
- Emissione superficiale solo per illuminazione direzionale senza dispersione di luce laterale
- Elevata densità dei pacchi
Applicazioni
- Pannello / Luci soffuse
- Grattatore di muri
- Luci della pista
- Lineare
- Lavaggio del muro
- Downlight
Prestazioni del prodotto LUXEON HL1Z a 350 mA, Tj=85 grado .
| TDC nominale | Minimo R9 | IRC minimo | Flusso luminoso (lm) | Efficacia luminosa tipica (lm/W) | Numero di parte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimo | Tipico | |||||
| 1800 | 0 | 80 | 70 | 91 | 93 | L1HZ-1880100000000 |
| 2200 | 0 | 80 | 90 | 110 | 112 | L1HZ-2280100000000 |
| 2700 | 0 | 80 | 100 | 130 | 133 | L1HZ-2780100000000 |
| 3000 | 0 | 80 | 110 | 132 | 135 | L1HZ-3080100000000 |
| 3500 | 0 | 80 | 110 | 140 | 143 | L1HZ-3580100000000 |
| 4000 | 0 | 80 | 120 | 145 | 148 | L1HZ-4080100000000 |
| 5000 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-5080100000000 |
| 5700 | 0 | 80 | 120 | 148 | 151 | L1HZ-5780100000000 |
| 6500 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-6580100000000 |
| 2700 | 50 | 90 | 80 | 107 | 109 | L1HZ-2790100000000 |
| 3000 | 50 | 90 | 90 | 114 | 116 | L1HZ-3090100000000 |
| 3500 | 50 | 90 | 95 | 124 | 127 | L1HZ-3590100000000 |
| 4000 | 50 | 90 | 100 | 125 | 128 | L1HZ-4090100000000 |
| 5000 | 50 | 90 | 100 | 126 | 129 | L1HZ-5090100000000 |
| 5700 | 50 | 90 | 100 | 127 | 130 | L1HZ-5790100000000 |
| 6500 | 50 | 90 | 100 | 128 | 131 | L1HZ-6590100000000 |




Etichetta sexy: Luxeon hl1z, Cina Luxeon hl1z produttori, fornitori, fabbrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RyL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







