
SZ8-Y19-WX-C8-00A000
Nessun PKG, nessuna flessibilità della soluzione di legame a filo (densità LM/W & LM) Design compatto
Descrizione
Descrizione
• La serie WICOP è progettata per applicazioni di uscita ad alto flusso con funzionalità di funzionamento ad alta corrente.
• L'impronta compatta (1.81x1.81mm) abilita il risparmio del livello di sistema
• Incorpora il design SMD all'avanguardia e il materiale a basso contenuto di resistenti termici.
• Il WICOP è fonti di luce ideali per applicazioni di illuminazione direzionale come luci spot, varie applicazioni esterne, illumini automobilistici e torce ad alte prestazioni.
Caratteristiche e vantaggi
• Progettato per un funzionamento ad alta corrente
• Bassa resistenza termica
• Un ampio intervallo CCT di 2.600 ~ 7.000k
• BIPING CONDIZIONE ELIP
• conforme a ROHS
• Film di fosforo direttamente attaccato alla superficie del chip
Applicazioni chiave
• Residenziale - Lampade di sostituzione
• commerciale/industriale - display al dettaglio
• Area esterna - Flood/Street Light, High Bay
| Parte n. | Colore | Misurare Lxwxh [mm] |
Elettrico Power [W] |
Tipo [V] | Se [Ma] | Luminou Flusso tip [lm] |
Luminoso Efficacia [LM/W] |
CRI Min [ra] |
Visualizzazione Angolo [deg.] |
| SZ8-Y11-WX-C7-A00000 | bianco | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 74 | 179 | 70 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C7-C00000 | bianco | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 147 | 147 | 70 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C8-A00000 | bianco | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 67 | 162 | 80 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C8-C00000 | Bianco | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 125 | 125 | 80 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C9-A00000 | Bianco | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 56 | 136 | 90 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C00-C00000 | Bianco | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 112 | 112 | 90 | 150 |
| SZ8-Y19-WX-C7-00A000 | bianco | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 320 | 160 | 70 | 140 |
| SZ8-Y19-WX-C8-00A000 | bianco | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 290 | 145 | 80 | 140 |
| SZ8-Y19-WX-C9-00A000 | bianco | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 254 | 127 | 90 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C7-00A000 | Bianco | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 322 | 165 | 70 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C8-00A000 | Bianco | 2.2x2.2x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 289 | 149 | 80 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C9-00A000 | Bianco | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 252 | 129 | 90 | 140 |







Etichetta sexy: SZ8-Y19-WX-C8-00A000, China SZ8-Y19-WX-C8-00A000 produttori, fornitori, fabbrica, CUD7QF1A, per Seoul LED, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







